0086-574-88881358
0086-574-88473625
製品センター
RP14-水槽用 CO₂圧力調整器
小型水槽向けコンパクト CO₂レギュレーター。圧力調整器・ニードルバルブ・バブルカウンターを一体搭載。一次側口金 5/8-18UNF で 74g ガスカートリッジに対応、欧米・日本仕様アダプタをオプション選択可能。
内蔵型圧力計付き。
無漏れボンベ突刺構造により締め込み時の安全性を確保、ガスを無駄なく使用。
気泡吐出誤差は毎分 ±2 泡以内。
二次側継手 360° 回転式、配管方向を自在に変更可能。
| 材質 | ▲ | アルミニウム |
| 使用流体 | 炭酸ガス (CO₂) | |
| 使用温度 | -5℃~43℃ | |
| 最高使用圧力 | 12MPa | |
| 耐圧試験圧力 | 30MPa | |
| 出力圧力 | ▲ | 0.40MPa |
| 出力圧力精度 | ±0.03MPa | |
| 圧力表示 | ▲ | ワンタッチ挿入式圧力計 |
| 表示精度 | クラス Ⅳ(EN 837-1) | |
| 入口ポート | ▲ | 5/8-18UNF |
| 入口アダプタ | ▲ | W21.8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| 出口ポート | ▲ | G1/8 |
| バブルカウンター | ワンタッチ挿入・回転調整式 | |
| 低圧側リリーフ機構 | オーバーフローオリフィス式圧逃がし機構 | |
| 正味質量 | 274g | |
| (▲付き項目は標準仕様からカスタマイズ可能) | ||
| 材質 | ▲ | アルミニウム |
| 使用流体 | 炭酸ガス(CO₂) | |
| 使用温度 | -5℃~43℃ | |
| 最高使用圧力 | 12MPa | |
| 耐圧試験圧力 | 30MPa | |
| 出力圧力 | ▲ | 0.4MPa |
| 出力圧力精度 | ±0.02MPa | |
| 圧力表示 | ▲ | ワンタッチ挿入式圧力計 |
| 表示精度 | クラス Ⅳ(EN 837-1) | |
| 入口ポート | ▲ | 5/8-18UNF |
| 入口アダプタ | ▲ | W21.8-14 / W22-14 / CGA320 / G5/8 / G3/4 |
| 出口ポート | ▲ | G1/8 |
| 電源プラグ | 中国・米国・欧州・英国・日本・韓国・オーストラリア仕様対応 | |
| バブルカウンター | ワンタッチ挿入・回転調整式 | |
| 電磁弁 | DC12V 3W、DC コネクタ、IP65、電源プラグ付き | |
| 正味質量 | 330g | |
| (▲付き項目は標準仕様からカスタマイズ可能) | ||

※手配コード=型式+「-」+電磁弁+「-」+出力圧力+「-」+入口+「-」+入口アダプタ+「-」+ニードルバルブ&バブルカウンター
例: RP14AF-Y-060-U4-W1-1
ご注文はお問い合わせください
見積取得、仕様カスタマイズ、技術サポートのご依頼を承ります。
今すぐお問い合わせ